HERKESE LAZIM
Kayseri Ramazan İmsakiyesi 2021
Kayseri İftar ve Sahur vakitleri 2021
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Ramazan 1442 | 13 Nisan 2021 | 04:14 | 04:34 | 05:56 | 12:49 | 16:30 | 19:22 | 20:52 |
02 Ramazan 1442 | 14 Nisan 2021 | 04:12 | 04:32 | 05:55 | 12:48 | 16:30 | 19:23 | 20:54 |
03 Ramazan 1442 | 15 Nisan 2021 | 04:11 | 04:31 | 05:53 | 12:48 | 16:31 | 19:24 | 20:55 |
04 Ramazan 1442 | 16 Nisan 2021 | 04:09 | 04:29 | 05:52 | 12:48 | 16:31 | 19:24 | 20:56 |
05 Ramazan 1442 | 17 Nisan 2021 | 04:07 | 04:27 | 05:51 | 12:48 | 16:31 | 19:25 | 20:57 |
06 Ramazan 1442 | 18 Nisan 2021 | 04:05 | 04:25 | 05:49 | 12:47 | 16:31 | 19:26 | 20:59 |
07 Ramazan 1442 | 19 Nisan 2021 | 04:03 | 04:23 | 05:48 | 12:47 | 16:32 | 19:27 | 21:00 |
08 Ramazan 1442 | 20 Nisan 2021 | 04:02 | 04:22 | 05:46 | 12:47 | 16:32 | 19:28 | 21:01 |
09 Ramazan 1442 | 21 Nisan 2021 | 04:00 | 04:20 | 05:45 | 12:47 | 16:32 | 19:29 | 21:03 |
10 Ramazan 1442 | 22 Nisan 2021 | 03:58 | 04:18 | 05:44 | 12:47 | 16:32 | 19:30 | 21:04 |
11 Ramazan 1442 | 23 Nisan 2021 | 03:56 | 04:16 | 05:42 | 12:46 | 16:33 | 19:31 | 21:05 |
12 Ramazan 1442 | 24 Nisan 2021 | 03:55 | 04:15 | 05:41 | 12:46 | 16:33 | 19:32 | 21:07 |
13 Ramazan 1442 | 25 Nisan 2021 | 03:53 | 04:13 | 05:40 | 12:46 | 16:33 | 19:33 | 21:08 |
14 Ramazan 1442 | 26 Nisan 2021 | 03:51 | 04:11 | 05:38 | 12:46 | 16:33 | 19:34 | 21:09 |
15 Ramazan 1442 | 27 Nisan 2021 | 03:49 | 04:09 | 05:37 | 12:46 | 16:33 | 19:35 | 21:11 |
16 Ramazan 1442 | 28 Nisan 2021 | 03:48 | 04:08 | 05:36 | 12:46 | 16:34 | 19:36 | 21:12 |
17 Ramazan 1442 | 29 Nisan 2021 | 03:46 | 04:06 | 05:35 | 12:45 | 16:34 | 19:37 | 21:13 |
18 Ramazan 1442 | 30 Nisan 2021 | 03:44 | 04:04 | 05:33 | 12:45 | 16:34 | 19:38 | 21:15 |
19 Ramazan 1442 | 1 Mayıs 2021 | 03:42 | 04:02 | 05:32 | 12:45 | 16:34 | 19:39 | 21:16 |
20 Ramazan 1442 | 2 Mayıs 2021 | 03:41 | 04:01 | 05:31 | 12:45 | 16:34 | 19:40 | 21:17 |
21 Ramazan 1442 | 3 Mayıs 2021 | 03:39 | 03:59 | 05:30 | 12:45 | 16:35 | 19:41 | 21:19 |
22 Ramazan 1442 | 4 Mayıs 2021 | 03:37 | 03:57 | 05:29 | 12:45 | 16:35 | 19:42 | 21:20 |
23 Ramazan 1442 | 5 Mayıs 2021 | 03:36 | 03:56 | 05:27 | 12:45 | 16:35 | 19:43 | 21:22 |
24 Ramazan 1442 | 6 Mayıs 2021 | 03:34 | 03:54 | 05:26 | 12:45 | 16:35 | 19:44 | 21:23 |
25 Ramazan 1442 | 7 Mayıs 2021 | 03:32 | 03:52 | 05:25 | 12:45 | 16:36 | 19:45 | 21:24 |
26 Ramazan 1442 | 8 Mayıs 2021 | 03:31 | 03:51 | 05:24 | 12:45 | 16:36 | 19:46 | 21:26 |
27 Ramazan 1442 | 9 Mayıs 2021 | 03:29 | 03:49 | 05:23 | 12:45 | 16:36 | 19:47 | 21:27 |
28 Ramazan 1442 | 10 Mayıs 2021 | 03:28 | 03:48 | 05:22 | 12:45 | 16:36 | 19:48 | 21:28 |
29 Ramazan 1442 | 11 Mayıs 2021 | 03:26 | 03:46 | 05:21 | 12:45 | 16:36 | 19:48 | 21:30 |
30 Ramazan 1442 | 12 Mayıs 2021 | 03:25 | 03:45 | 05:20 | 12:44 | 16:37 | 19:49 | 21:31 |
