29 TEMMUZ 2026 REYTİNG SONUÇLARI
| TOTAL | |
| SIRA | PROGRAM | KANAL |
| 1 | DOGANIN KANUNU | STAR TV |
| 2 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
| 3 | VAR MISIN YOK MUSUN | ATV |
| 4 | NOW ANA HABER | NOW |
| 5 | DOGANIN KANUNU (OZET) | STAR TV |
| 6 | VAR MISIN YOK MUSUN OZEL | ATV |
| 7 | KANAL D ANA HABER | KANAL D |
| 8 | VIZONTELE (T.S) | TRT 1 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 10 | KURALSIZ SOKAKLAR (TKR) | KANAL D |
| AB | |
| SIRA | PROGRAM | KANAL |
| 1 | DOGANIN KANUNU | STAR TV |
| 2 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
| 3 | VAR MISIN YOK MUSUN | ATV |
| 4 | NOW ANA HABER | NOW |
| 5 | KANAL D ANA HABER | KANAL D |
| 6 | VAR MISIN YOK MUSUN OZEL | ATV |
| 7 | DOGANIN KANUNU (OZET) | STAR TV |
| 8 | KURALSIZ SOKAKLAR (TKR) | KANAL D |
| 9 | OLDURME ARZUSU (Y.S) | TRT 1 |
| 10 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D |
| ABC | |
| SIRA | PROGRAM | KANAL |
| 1 | DOGANIN KANUNU | STAR TV |
| 2 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
| 3 | VAR MISIN YOK MUSUN | ATV |
| 4 | NOW ANA HABER | NOW |
| 5 | KANAL D ANA HABER | KANAL D |
| 6 | DOGANIN KANUNU (OZET) | STAR TV |
| 7 | SICAK GELISME | KANAL D |
| 8 | VIZONTELE (T.S) | TRT 1 |
| 9 | KURALSIZ SOKAKLAR (TKR) | KANAL D |
| 10 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D |
TİAK BÜTÜN KANALLARIN AYLIK REYTİNG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN