15 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL
| |
| PROGRAM | KANAL |
| 1 | TESKILAT | TRT 1 |
| 2 | SURVIVOR | TV8 |
| 3 | SAHTEKARLAR | NOW |
| 4 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW |
| 5 | TESKILAT (OZET) | TRT 1 |
| 6 | GELIN | KANAL 7 |
| 7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 8 | KANAL D ANA HABER | KANAL D |
| 9 | SAHTEKARLAR (OZET) | NOW |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV |
AB
| |
| PROGRAM | KANAL |
| 1 | TESKILAT | TRT 1 |
| 2 | SURVIVOR | TV8 |
| 3 | SAHTEKARLAR | NOW |
| 4 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW |
| 5 | BEYAZ’LA JOKER | KANAL D |
| 6 | TESKILAT (OZET) | TRT 1 |
| 7 | SAHTEKARLAR (OZET) | NOW |
| 8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 9 | RUYA GIBI | SHOW TV |
| 10 | SURVIVOR OZET | TV8 |
ABC
| Pazar, Şubat 15, 2026 | |
| Title | Channel |
| 1 | TESKILAT | TRT 1 |
| 2 | SURVIVOR | TV8 |
| 3 | SAHTEKARLAR | NOW |
| 4 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW |
| 5 | TESKILAT (OZET) | TRT 1 |
| 6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| 7 | SAHTEKARLAR (OZET) | NOW |
| 8 | BEYAZ’LA JOKER | KANAL D |
| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D |
| 10 | GELIN | KANAL 7 |
TİAK BÜTÜN KANALLARIN AYLIK REYTİNG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN