11 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL
| |
| PROGRAM | KANAL |
| 1 | YERALTI | NOW |
| 2 | ESREF RUYA | KANAL D |
| 3 | ESRA EROL’DA | ATV |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
| 5 | YERALTI (OZET) | NOW |
| 6 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW |
| 7 | SAHIPSIZLER | STAR TV |
| 8 | SURVIVOR | TV8 |
| 9 | ATV ANA HABER | ATV |
| 10 | KURULUS ORHAN | ATV |
AB
| |
| PROGRAM | KANAL |
| 1 | YERALTI | NOW |
| 2 | ESREF RUYA | KANAL D |
| 3 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
| 5 | YERALTI (OZET) | NOW |
| 6 | SURVIVOR | TV8 |
| 7 | KURULUS ORHAN | ATV |
| 8 | ESRA EROL’DA | ATV |
| 9 | ATV ANA HABER | ATV |
| 10 | ESREF RUYA (OZET) | KANAL D |
ABC
| |
| PROGRAM | KANAL |
| 1 | YERALTI | NOW |
| 2 | ESREF RUYA | KANAL D |
| 3 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
| 4 | ESRA EROL’DA | ATV |
| 5 | YERALTI (OZET) | NOW |
| 6 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW |
| 7 | SURVIVOR | TV8 |
| 8 | KURULUS ORHAN | ATV |
| 9 | ATV ANA HABER | ATV |
| 10 | ESREF RUYA (OZET) | KANAL D |
TİAK BÜTÜN KANALLARIN AYLIK REYTİNG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN