4 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI
| TOTAL | |
| SIRA | PROGRAM | KANAL |
| 1 | FENERBAHCE-LIVERPOOL UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI | TRT 1 |
| 2 | SEVDAN BIR ATES | SHOW TV |
| 3 | YERALTI | NOW |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
| 5 | ESRA EROL’DA | ATV |
| 6 | YERALTI (OZET) | NOW |
| 7 | SEVDAN BIR ATES (OZET) | SHOW TV |
| 8 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER | NOW |
| 9 | ATV ANA HABER | ATV |
| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D |
| AB | |
| SIRA | PROGRAM | KANAL |
| 1 | FENERBAHCE-LIVERPOOL UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI | TRT 1 |
| 2 | SEVDAN BIR ATES | SHOW TV |
| 3 | YERALTI | NOW |
| 4 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER | NOW |
| 5 | SEVDAN BIR ATES (OZET) | SHOW TV |
| 6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
| 7 | UEFA SAMPIYONLAR LIGI MAC OZEL | TRT 1 |
| 8 | YERALTI (OZET) | NOW |
| 9 | ESRA EROL’DA | ATV |
| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
| ABC | |
| SIRA | PROGRAM | KANAL |
| 1 | FENERBAHCE-LIVERPOOL UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI | TRT 1 |
| 2 | SEVDAN BIR ATES | SHOW TV |
| 3 | YERALTI | NOW |
| 4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
| 5 | SEVDAN BIR ATES (OZET) | SHOW TV |
| 6 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER | NOW |
| 7 | YERALTI (OZET) | NOW |
| 8 | ESRA EROL’DA | ATV |
| 9 | ATV ANA HABER | ATV |
| 10 | UEFA SAMPIYONLAR LIGI MAC OZEL | TRT 1 |
TİAK BÜTÜN KANALLARIN AYLIK REYTİNG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN